Khu vực mua hàng
- Địa điểm mặc định 241 Thành Công, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
Danh mục sản phẩm sẵn có
Thùng giấy trung và lớn
Thùng carton để đóng hàng, lưu kho và vận chuyển.
Chọn theo kích thước lọt lòng, trọng lượng hàng và cách xếp chồng. Có thể xem các quy cách carton 3 lớp và 5 lớp trong danh mục.

Xem quy cáchThu gọn quy cách
| STT | Dài × Rộng × Cao (cm) | Quy cách |
|---|---|---|
| 1 | 40 × 30 × 30 | 3 lớp |
| 2 | 40 × 30 × 30 | 5 lớp |
| 3 | 42 × 32 × 32 | 3 lớp |
| 4 | 40 × 40 × 30 | 3 lớp |
| 5 | 40 × 40 × 30 | 5 lớp |
| 6 | 43 × 35 × 35 | 3 lớp |
| 7 | 48 × 36 × 36 | 3 lớp |
| 8 | 49 × 39 × 39 | 3 lớp |
| 9 | 50 × 40 × 40 | 3 lớp XK |
| 10 | 51 × 41 × 41 | 3 lớp XK |
| 11 | 50 × 40 × 40 | 3 lớp |
| 12 | 60 × 40 × 40 | 3 lớp |
| 13 | 60 × 40 × 40 | 5 lớp |
| 14 | 60 × 48 × 48 | 5 lớp |
| 15 | 70 × 55 × 40 | 3 lớp |
Hộp COD thương mại điện tử
Hộp carton dành cho đơn bán hàng online.
Chọn cỡ hộp theo sản phẩm đã bọc và chừa mặt phẳng để dán nhãn vận chuyển.

Xem quy cáchThu gọn quy cách
| STT | Dài × Rộng × Cao (cm) |
|---|---|
| 1 | 10 × 10 × 8 |
| 2 | 15 × 12 × 10 |
| 3 | 15 × 10 × 10 |
| 4 | 16 × 12 × 6 |
| 5 | 20 × 10 × 10 |
| 6 | 20 × 15 × 10 |
| 7 | 20 × 10 × 5 |
| 8 | 20 × 15 × 5 |
| 9 | 20 × 14 × 14 |
| 10 | 20 × 20 × 15 |
| 11 | 25 × 10 × 10 |
| 12 | 25 × 15 × 5 |
| 13 | 25 × 15 × 10 |
| 14 | 25 × 15 × 15 |
| 15 | 25 × 20 × 10 |
| 16 | 25 × 20 × 15 |
| 17 | 30 × 20 × 10 |
| 18 | 30 × 20 × 15 |
| 19 | 30 × 20 × 20 |
| 20 | 30 × 25 × 20 |
| 21 | 30 × 25 × 25 |
| 22 | 35 × 25 × 15 |
| 23 | 35 × 25 × 20 |
| 24 | 40 × 30 × 20 |
| 25 | 20 × 16 × 6 |
| 26 | 15 × 12 × 5 |
| 27 | 20 × 12 × 6 |
| 28 | 12 × 12 × 12 |
Hộp nắp gài
Hộp giấy có nắp gài, thuận tiện khi đóng mở.
Phù hợp để đóng sản phẩm bán lẻ, bộ quà nhỏ hoặc hàng giao đi tùy cấu tạo giấy và kích thước.

Xem quy cáchThu gọn quy cách
| STT | Dài × Rộng × Cao (cm) |
|---|---|
| 1 | 15 × 10 × 5 |
| 2 | 15 × 15 × 5 |
| 3 | 20 × 15 × 5 |
| 4 | 20 × 20 × 5 |
| 5 | 25 × 15 × 5 |
| 6 | 25 × 20 × 5 |
| 7 | 25 × 20 × 7 |
| 8 | 30 × 20 × 4 |
| 9 | 30 × 20 × 7 |
| 10 | 30 × 20 × 10 |
| 11 | 30 × 22 × 10 |
Túi giấy
Túi giấy có quai cho cửa hàng và quà tặng.
Chọn chiều ngang, hông, chiều cao và kiểu quai theo kích thước, trọng lượng của món hàng.

Xem quy cáchThu gọn quy cách
| Mã | Kích thước (cm) | Mô tả |
|---|---|---|
| G1 | 32 × 22 × 8 | Kraft nâu 170gsm |
| G2 | 30 × 32 × 7.5 | Kraft nâu 170gsm |
| G3 | 22 × 26 × 9 | Kraft nâu 170gsm |
| G4 | 24 × 25 × 10 | Kraft nâu 170gsm |
| G5 | 30 × 16 × 10 | Kraft nâu 170gsm |
| G6 | 30 × 26 × 11 | Kraft nâu 170gsm |
| G7 | 37.5 × 23 × 12 | Kraft nâu 170gsm |
| O1 | 17 × 11 × 6 | Kraft 170gsm |
| O2 | 17 × 11 × 6 | Ivory 250gsm · Màu trắng |
| O3 | 28 × 18 × 8 | quai dán màu trắng Kraft 120gsm Nhật |
| O4 | 30 × 21 × 10 | Ivory 250gsm, cán bóng chống nước · Màu trắng |
| O5 | 30 × 21 × 10 | Kraft 170gsm nâu |
| O6 | 28 × 18 × 8 | Ivory 250gsm, cán bóng chống nước · Màu trắng |
| O7 | 26 × 35 × 14 | Kraft 170gsm nâu |
| O8 | 26 × 35 × 14 | Ivory 250gsm, cán bóng chống nước · Màu trắng |
| O9 | 20 × 30 × 11 | Kraft 170gsm Nhật |
| O10 | 20 × 30 × 11 | Ivory 250gsm, cán bóng chống nước · Màu trắng |
| O11 | 30 × 40 × 15 | Kraft 170gsm nhật, hiệu Nippon |
| O12 | 15 × 15 × 15 | — |
| O13 | 20 × 20 × 20 | — |
| O14 | 30 × 30 × 25 | — |
| O15 | 25 × 25 × 25 | — |
| O16 | 31 × 31 × 31 | — |
| O17 | 18 × 25 × 15 | — |
| O18 | 15 × 15 × 10 | — |
Vật tư đóng gói
Băng keo
| STT | Ảnh | Quy cách |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Băng keo in “Hàng dễ vỡ” |
| 2 | ![]() | Băng keo trong 100 yard 1.0 kg |
| 3 | ![]() | Băng keo trong 100 yard 1.2 kg |
| 4 | ![]() | Băng keo trong 2.4 cm 1.2 kg 12 cuộn |
| 5 | ![]() | Băng keo trong 200 yard 1.8 kg |
| 6 | ![]() | Băng keo trong 200 yard 2.0 kg |
| 7 | ![]() | Băng keo đục 100 yard 1.0 kg |
| 8 | ![]() | Băng keo đục 100 yard 1.2 kg |
| 9 | ![]() | Băng keo đục 200 yard 2.0 kg |
Màng quấn PE
| STT | Ảnh | Quy cách |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Màng PE cao 10 cm 400 g |
| 2 | ![]() | Màng PE cao 20 cm 800 g |
| 3 | ![]() | Màng PE cao 25 cm 1 kg |
| 4 | ![]() | Màng PE cao 30 cm 1.2 kg |
| 5 | ![]() | Màng PE cao 35 cm 1.4 kg |
| 6 | ![]() | Màng PE cao 40 cm 1.6 kg |
| 7 | ![]() | Màng PE cao 50 cm 2.0 kg |
| 8 | ![]() | Màng PE đen cao 50 cm 2.4 kg |
Xốp hơi chống sốc
| STT | Ảnh | Quy cách |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Xốp hơi 140 cm × 100 m |
| 2 | ![]() | Xốp hơi 20 cm × 100 m |
| 3 | ![]() | Xốp hơi 30 cm × 100 m |
| 4 | ![]() | Xốp hơi 35 cm × 100 m |
| 5 | ![]() | Xốp hơi 40 cm × 100 m |
| 6 | ![]() | Xốp hơi 50 cm × 100 m |
| 7 | ![]() | Xốp hơi 70 cm × 100 m |
Bao bì ngành fastfood
Hộp giấy và túi giấy phục vụ đơn mang đi.
Xem danh mục Fastfood theo mã hàng, kích thước, chất liệu và quy cách đóng thùng.

Xem sản phẩmThu gọn danh mục
Túi quai xách
| STT | Ảnh | Kích thước | Chất liệu | Định lượng | Cái / thùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12.5 × 8 × 24 | Kraft Nâu /brown | 120 | 600 |
| 2 | ![]() | 15 × 9 × 28 | Kraft Nâu /brown | 70 | 500 |
| 3 | ![]() | 15 × 9 × 28 | Kraft Nâu /brown | 120 | 600 |
| 4 | ![]() | 15 × 9 × 21 | Kraft Nâu /brown | 70 | 500 |
| 5 | ![]() | 15 × 9 × 21 | Kraft Nâu /brown | 120 | 600 |
| 6 | ![]() | 18 × 8 × 24cm | Kraft Nâu /brown | 120 | 800 |
| 7 | ![]() | 20 × 13 × 25 | Kraft Nâu /brown | 70 | 850 |
| 8 | ![]() | 20 × 13 × 25 | Kraft Nâu /brown | 120 | 350 |
| 9 | ![]() | 20 × 12 × 30 | Kraft Nâu /brown | 120 | 550 |
| 10 | ![]() | 20 × 10 × 25 | Kraft Nâu /brown | 70 | 850 |
| 11 | ![]() | 20 × 10 × 25 | Kraft Nâu /brown | 120 | 400 |
| 12 | ![]() | 20 × 10 × 30 | Kraft Nâu /brown | 70 | 850 |
| 13 | ![]() | 25 × 14 × 25 | Kraft Nâu /brown | 120 | 500 |
| 14 | ![]() | 25 × 14 × 30 | Kraft Nâu /brown | 70 | 800 |
| 15 | ![]() | 25 × 14 × 30 | Kraft Nâu /brown | 120 | 450 |
| 16 | ![]() | 24 × 12 × 38 | Kraft Nâu /brown | 70 | 250 |
| 17 | ![]() | 31 × 17 × 32 | Kraft Nâu /brown | 120 | 250 |
| 18 | ![]() | 31 × 17 × 43 | Kraft Nâu /brown | 120 | 250 |
Túi không quai
| STT | Ảnh | Kích thước | Chất liệu | Định lượng | Cái / thùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 × 5 × 17 | Kraft TRẮNG | 50 | 5.000 |
| 2 | ![]() | 9 × 5 × 17 | Kraft Nâu /brown | 50 | 5.000 |
| 3 | ![]() | 9 × 5 × 17 | Kraft Nâu (GN)brown Chống thấm dầu/Oil-proof | 50 | 5.000 |
| 4 | ![]() | 12 × 7 × 21 | Kraft TRẮNG | 50 | 3.000 |
| 5 | ![]() | 12 × 7 × 21 | Kraft Nâu | 50-70 | 3.000 |
| 6 | ![]() | 12 × 7 × 21 | KRAFT Trắng chống thấm dầu | 55 | 3.000 |
| 7 | ![]() | 12 × 7 × 21 | Kraft Nâu (GN)brown Chống thấm dầu/Oil-proof | 55 | 3.000 |
| 8 | ![]() | 13 × 8 × 24 | Kraft Nâu /brown | 50-70 | 2.400 |
| 9 | ![]() | 13 × 8 × 24 | Kraft Nâu /brown | 120 | 1.000 |
| 10 | ![]() | 15 × 9 × 28 | Kraft Nâu /brown | 70 | 1.500 |
| 11 | ![]() | 15 × 9 × 28 | Kraft Nâu /brown | 120 | 900 |
| 12 | ![]() | 15 × 9 × 21 | Kraft Nâu /brown | 70 | 1.600 |
| 13 | ![]() | 15 × 9 × 21 | Kraft Nâu /brown | 120 | 1.000 |
| 14 | ![]() | 18 × 7 × 24 | Kraft Nâu /brown | 120 | 1.000 |
| 15 | ![]() | 20 × 13 × 25 | Kraft Nâu /brown | 70 | 850 |
| 16 | ![]() | 20 × 13 × 25 | Kraft Nâu /brown | 120 | 500 |
| 17 | ![]() | 20 × 12 × 31 | Kraft Nâu /brown | 120 | 500 |
| 18 | ![]() | 20 × 10 × 25 | Kraft Nâu /brown | 70 | 850 |
| 19 | ![]() | 20 × 10 × 25 | Kraft Nâu /brown | 120 | 650 |
| 20 | ![]() | 20 × 10 × 30 | Kraft Nâu /brown | 70 | 1.000 |
| 21 | ![]() | 25 × 14 × 25 | Kraft Nâu /brown | 120 | 550 |
| 22 | ![]() | 25 × 14 × 30 | Kraft Nâu /brown | 70 | 800 |
| 23 | ![]() | 25 × 14 × 30 | Kraft Nâu /brown | 120 | 500 |
| 24 | ![]() | 24 × 12 × 38 | Kraft Nâu /brown | 70 | 700 |
| 25 | ![]() | 31 × 17 × 32 | Kraft Nâu /brown | 120 | 400 |
| 26 | ![]() | 31 × 17 × 43 | Kraft Nâu /brown | 120 | 300 |
Hộp nắp gài
| STT | Ảnh | Kích thước | Chất liệu | Định lượng | Cái / thùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miệng: 9 × 9,5cm Đáy: 8,8cm Cao: 11cm | Giấy Kraft nâu | 280+PE | 450 |
| 2 | ![]() | Miệng: 7,5cm Đáy: 5,5cm Cao: 10cm | Giấy Kraft nâu | 280+PE | 1.000 |
| 3 | ![]() | 11 × 11 × cao 7cm (Hộp burger nhỏ) | Hộp giấy nâu | 290-295 | 660 |
| 4 | ![]() | 12 × 12 × cao 9cm (Hộp burger lớn) | Hộp giấy kraft trắng | 280+PE | 400 |
| 5 | ![]() | 10 × 12 × cao 5cm (500ml) | Hộp giấy nâu | 300+PE | 900 |
| 6 | ![]() | 12 × 15 × cao 4,5cm (650ml) | Hộp giấy kraft nâu nhạt | 300+PE | 600 |
| 7 | ![]() | 12 × 17 × cao 5cm (850ml) | Hộp giấy nâu | 300+PE | 540 |
| 8 | ![]() | 12 × 17 × cao 5cm (cửa sổ) (850ml) | Hộp giấy nâu có cửa sổ | 300+PE | 540 |
| 9 | ![]() | 13 × 19 × cao 5,5cm (1,200ml) | Hộp giấy nâu | 300+PE | 450 |
| 10 | ![]() | 13,5 × 21 × cao 5,5cm (1,400ml) | Hộp giấy nâu | 300+PE | 250 |
| 11 | ![]() | 14 × 17 × cao 6,5cm (1,400ml) | Hộp giấy nâu | 300+PE | 400 |
| 12 | ![]() | 16 × 22 × cao 6cm ( 2,000ml) | Hộp giấy nâu | 300+PE | 300 |
Túi hông đáy dẹt
| STT | Ảnh | Kích thước | Chất liệu | Định lượng | Cái / thùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 × 5 × 19 | Túi giấy đáy dẹp có hông trắng ngà | 40 | 5.000 |
| 2 | ![]() | 9,5 × 4,5 × 23 | Túi giấy đáy dẹt có hông màu nâu | 50 | 3.500 |
| 3 | ![]() | 15,8 × 5 × 20,5 | Túi giấy đáy dẹt có hông màu nâu | 50 | 3.000 |
| 4 | ![]() | 9,5 × 4,8 × 26 | Túi giấy đáy dẹt có hông màu nâu ( có cửa sổ ) | 50 | 5.000 |
| 5 | ![]() | 21 × 9 × 31,5 | Túi giấy đáy dẹt có hông màu nâu ( có cửa sổ ) | 50 + PE | 2.000 |
| 6 | ![]() | 12 × 9 × 23,5 | Túi giấy đáy dẹt có hông màu nâu ( có cửa sổ ) | 50 + PE | 5.000 |
| 7 | ![]() | 12 × 8 × 64 | Túi giấy đáy dẹt có hông màu nâu ( có cửa sổ ) | 50 | 1.200 |
Hộp quai xách
| STT | Ảnh | Kích thước | Chất liệu | Định lượng | Cái / thùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10,5 × 8,5 × 6,5cm | Hộp giấy nâu quai xách | 280 | 1100 |
| 2 | ![]() | 13 × 10 × 10cm | Hộp giấy nâu quai xách | 280 | 900 |
| 3 | ![]() | 20 × 10 × 10cm | Hộp giấy nâu quai xách | 280 | 500 |
| 4 | ![]() | 22 × 14 × 10cm | Hộp giấy nâu quai xách | 280 | 400 |
Túi hai miệng
| STT | Ảnh | Kích thước | Chất liệu | Định lượng | Cái / thùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20 × 20cm | Túi giấy thấm dầu trắng 2 miệng | 40 | 5.000 |
| 2 | ![]() | 16 × 17cm | Túi giấy kraft thấm dầu 2 miệng màu nâu | 50 | 5.000 |
| 3 | ![]() | 16 × 17cm | Túi giấy chống thấm nâu | 40 | 10.000 |
| 4 | ![]() | 20 × 20cm | Túi giấy kraft thấm dầu nâu 2 miệng | 50 | 3.000 |
| 5 | ![]() | 12 × 12cm | Túi giấy kraft thấm dầu 2 miệng màu nâu | 50 | 15.000 |
| 6 | ![]() | 15 × 15cm | Túi giấy trắng chống thấm, 2 miệng | 40 | 8.000 |
Túi đáy dẹt
| STT | Ảnh | Kích thước | Chất liệu | Định lượng | Cái / thùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13.5 × 15cm | Túi giấy chống thấm (NÂU) | 40 | 6.000 |
| 2 | ![]() | 13.5 × 15cm | Túi giấy chống thấm (TRẮNG) | 40 | 8.000 |
| 3 | ![]() | 17 × 18cm | Túi giấy nâu chống thấm 1 miệng | 40 | 7.000 |
| 4 | ![]() | 17 × 18cm | Túi giấy chống thấm (TRẮNG) | 40 | 5.000 |
| 5 | ![]() | 7 × 12cm | Túi giấy kraft nâu | 50 | 15.000 |
| 6 | ![]() | 13 × 18cm | TÚI GIẤY kraft nâu | 50 | 7.500 |
| 7 | ![]() | 17 × 18cm | Túi giấy kraft nâu (túi dẹp 1 miệng) | 50 | 6.000 |
| 8 | ![]() | 19 × 20cm | TÚI GIẤY nâu | 40 | 4.000 |
| 9 | ![]() | 19 × 20cm | Túi giấy trắng | 40 | 3.000 |
| 10 | ![]() | 10 × 16cm | Túi giấy trắng | 40 | 15.000 |
| 11 | ![]() | 7 × 23cm | Túi Giấy Nâu | 50 | 5.500 |
| 12 | ![]() | 7 × 30cm | Túi Giấy Nâu | 50 | 5.000 |
| 13 | ![]() | 10 × 12cm | Túi Giấy Nâu | 50gsm | 14.000 |
Khay giấy
| STT | Ảnh | Kích thước | Chất liệu | Định lượng | Cái / thùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 × 13 × cao 4,5cm (350ml) | Khay giấy kraft nâu | 280+PE | 1.000 |
| 2 | ![]() | 11 × 15 × cao 4,5cm (500 ml) | Khay giấy kraft nâu | 280+PE | 1.800 |
| 3 | ![]() | 11 × 17 × cao 4,5cm (550ml) | Khay giấy kraft nâu | 280+PE | 1.600 |
Ly giấy
| STT | Ảnh | Kích thước | Chất liệu | Định lượng | Cái / thùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4,5 × 3 × 5,8cm Ø58 | Ly nhựa nhỏ 60ml có nắp | Ly nhựa | 2.000 |
| 2 | ![]() | 4 × 5,7 × 5,5cm Ø55 | Ly giấy trắng 3oz 60ml | 1PE - 210gsm | 2.000 |
| 3 | ![]() | 5 × 5 × 6,5cm (Ø 65) | Ly giấy trắng 4oz 90ml | 210gsm - 1PE | 2.000 |
| 4 | ![]() | 5,2 × 7 × 7cm (Ø 70) | Ly giấy trắng 7oz 180ml | 1PE - 220gsm | 2.000 |
| 5 | ![]() | 5,2 × 8 × 9cm (Ø 90) | Ly giấy trắng 9oz 240ml | 2PE - 240gsm | 1.000 |
| 6 | ![]() | 6 × 9,5 × 9cm (Ø 90) | Ly giấy trắng 10oz 330ml | 2PE - 260gsm | 1.000 |
| 7 | ![]() | 6,2 × 12 × 9cm (Ø 90) | Ly giấy trắng 12oz 360ml | 2PE - 260gsm | 1.000 |
| 8 | ![]() | 6,2 × 13 × 9cm (Ø 90) | Ly giấy trắng 16oz 480ml | 2PE - 260gsm | 1.000 |
| 9 | ![]() | 6 × 16 × 9cm (Ø 90) | Ly giấy trắng 22oz 650ml | 2PE - 260gsm | 1.000 |
| 10 | ![]() | 5,2 × 9,5 × 8cm (Ø 80) | Ly giấy kraft nâu 240ml | 2 lớp 540gsm + PE | 1.000 |
| 11 | ![]() | 5,2 × 9,5 × 8cm (Ø 80) | Ly giấy trắng 240ml | 2 lớp 540gsm + PE | 1.000 |
| 12 | ![]() | 6,2 × 12 × 9 (Ø 90) | Ly giấy kraft nâu 360ml | 2 lớp 540gsm + PE | 500 |
| 13 | ![]() | 6,2 × 12 × 9 (Ø 90) | Ly giấy trắng 360ml | 2 lớp 540gsm + PE | 500 |
| 14 | ![]() | 6,2 × 13,5 × 9cm (Ø 90) | Ly giấy kraft nâu 480ml | 2 lớp 540gsm + PE | 500 |
| 15 | ![]() | 6,2 × 13,5 × 9cm (Ø 90) | Ly giấy trắng 480ml | 2 lớp 540gsm + PE | 500 |
| 16 | ![]() | 6 × 16,5 × 9cm (Ø 90) | Ly giấy kraft nâu 650ml | 2 lớp 540gsm + PE | 500 |
| 17 | ![]() | 6 × 16,5 × 9cm (Ø 90) | Ly giấy trắng 650ml | 2 lớp 540gsm + PE | 500 |
Nắp ly
| STT | Ảnh | Kích thước | Chất liệu | Định lượng | Cái / thùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dùng cho ly miệng Ø65 | Nắp PET trong | — | 2.000 |
| 2 | ![]() | Dùng cho ly miệng Ø80 | Nắp đen nút bật | — | 1.000 |
| 3 | ![]() | Dùng cho ly miệng Ø90 | Nắp đen nút bật | — | 1.000 |
| 4 | ![]() | Dùng cho ly miệng Ø90 | Nắp nhựa bằng | — | 1.000 |
| 5 | ![]() | Dùng cho ly miệng Ø90 | Nắp cầu PET trong | — | 1.000 |
| 6 | ![]() | Dùng cho ly miệng Ø90 | Nắp Giấy Trắng | — | 1.000 |
Tô giấy
| STT | Ảnh | Kích thước | Chất liệu | Định lượng | Cái / thùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 260ml 8oz, miệng Ø90 7 × 6 × 9cm | Tô Giấy Trắng | 2PE -240gsm | 1.000 |
| 2 | ![]() | 360ml 12oz 8 × 7,5 × 9,8cm - Ø98 | Tô Giấy Trắng | 2PE - 260gsm | 1.000 |
| 3 | ![]() | 500ml 16oz 9 × 7 × 10,6cm - Ø110 | Tô Giấy Trắng | 2PE - 260gsm | 1.000 |
| 4 | ![]() | 20oz 650ml 9 × 9 × 11,8cm - Ø118 | Tô Giấy Trắng | 2PE - 260gsm | 1.000 |
| 5 | ![]() | 32oz 900ml 11 × 8,5 × 14,2cm - Ø142 | Tô Giấy Trắng | 1PE - 300gsm | 500 |
| 6 | ![]() | 32oz 900ml 11 × 8,5 × 14,2cm - Ø142 | Tô Giấy Nâu | 1PE - 280gsm | 500 |
| 7 | ![]() | 750ml 26oz, Miệng Ø150 13 × 6 × 15cm | Tô Giấy Nâu | 1PE - 300gsm | 500 |
| 8 | ![]() | 1000ml 32oz, Miệng Ø150 13 × 7,5 × 15cm | Tô Giấy Nâu | 1PE - 300gsm | 500 |
Nắp tô
| STT | Ảnh | Kích thước | Chất liệu | Định lượng | Cái / thùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ø90 Dùng cho TO-8OZ | Nắp bằng PET trong | — | 2.000 |
| 2 | ![]() | Ø90 Dùng cho TO-8OZ | Nắp cầu PET trong | — | 2.000 |
| 3 | ![]() | Ø90 Dùng cho TO-8OZ | Nắp giấy trắng | — | 1.000 |
| 4 | ![]() | Ø98 Dùng cho TO-12OZ | Nắp Nhiệt đục | — | 1.000 |
| 5 | ![]() | Ø110 Dùng cho TO-16OZ | Nắp Nhiệt đục | — | 1.000 |
| 6 | ![]() | Ø118 Dùng cho TO-20OZ | Nắp Nhiệt đục | — | 1.000 |
| 7 | ![]() | Ø142 Dùng cho TO-32OZ | Nắp nhiệt trong | — | 1.000 |
| 8 | ![]() | Ø150 Dùng cho TKT-750 + TKT-1000 | Nắp PET trong | — | 1.000 |
Yêu cầu báo giá sản xuất
Công cụ vẽ thùng & hộp
CROPRO Tools ↗
Thùng đối khẩu A1 FEFCO.0201
Mở công cụ
Hộp nắp gài FEFCO.0427
Mở công cụ
Hộp nắp gài đáy cài FEFCO.0215
Mở công cụ
Hộp quai xách FEFCO.0217
Mở công cụ
Hộp pizza FEFCO.0426
Mở công cụ
Hộp gài 2 đầu FEFCO.0211
Mở công cụ
Hộp gài có móc treo kệ FEFCO.0240
Mở công cụ
Hộp đáy liền FEFCO.0401
Mở công cụ
Hộp âm dương nắp rời FEFCO.0330
Mở công cụ
Hộp nắp gài FEFCO.0418
Mở công cụ
Hộp nắp gài FEFCO.0421
Mở công cụ
Hộp nắp gài FEFCO.0471
Mở công cụKiến thức bao bì & in ấn
Xem 100 bài hướng dẫn →danh mục hàng sẵn có
Tiêu đề sản phẩm
3,150,000₫ 3,650,000₫
Tiêu đề sản phẩm
3,150,000₫ 3,650,000₫
Tiêu đề sản phẩm
3,150,000₫ 3,650,000₫
Tiêu đề sản phẩm
3,150,000₫ 3,650,000₫
Tiêu đề sản phẩm
3,150,000₫ 3,650,000₫
Tiêu đề sản phẩm
3,150,000₫ 3,650,000₫
Tiêu đề sản phẩm
3,150,000₫ 3,650,000₫
Tiêu đề sản phẩm
3,150,000₫ 3,650,000₫
Tiêu đề sản phẩm
3,150,000₫ 3,650,000₫
Tiêu đề sản phẩm
3,150,000₫ 3,650,000₫
Tiêu đề sản phẩm
3,150,000₫ 3,650,000₫
Tiêu đề sản phẩm
3,150,000₫ 3,650,000₫
Tiêu đề sản phẩm
3,150,000₫ 3,650,000₫
Tiêu đề sản phẩm
3,150,000₫ 3,650,000₫
Tiêu đề sản phẩm
3,150,000₫ 3,650,000₫
Về CROPRO
Mỗi chiếc hộp, chiếc thùng hay túi giấy đều mang theo một phần câu chuyện kinh doanh của bạn. Từ chất giấy khách chạm tay, nếp gấp họ mở đến màu in họ nhớ, CROPRO giúp bạn kể câu chuyện ấy bằng một bao bì vừa với sản phẩm và đúng với cách bạn muốn xuất hiện.
Với CROPRO, Cross Promotion bắt đầu từ việc cùng bạn làm ra chiếc bao bì có ích trong khâu đóng gói và có dấu ấn khi đến tay khách hàng.
Hỗ trợ thiết kế
Miễn phí thiết kế lên mockup 3D cho sản phẩm
Giao hàng miễn phí
Cho các đơn hàng đầy xe van/xe tải hoặc đơn hàng từ trên 10 triệu
Thanh toán đa dạng
Chấp nhận thanh toán COD, Momo, Banking
Hóa đơn đầy đủ
Chứng từ giao hàng, hóa đơn điện tử VAT cho doanh nghiệp






























